峨眉山旅游线路六月最新报价
- 发布:2013年05月23日
- 景区词: 峨眉山
- 人气:1590
去峨眉山旅游,不同时节旅游价格也不尽相同,下面是6月峨眉山旅游的相关事宜,包括峨眉山旅游价格、报价、线路、酒店住宿、租车等信息等峨眉山旅游攻略。
四川最专业的峨眉山旅游接待社,专业为您提供2013年6月到峨眉山旅游价格、报价及线路信息,我们是四川省中国青年旅行社乐山峨眉山旅游专线,每年从成都发往峨眉山旅游人数达到10万人次以上,多年位居峨眉山发团量首位发团社,我们给您介绍成都去峨眉山旅游的相关信息,包括峨眉山旅游价格、峨眉山旅游线路、成都到峨眉山包车价格以及峨眉山酒店住宿等。
线路 | 大人(价格) | 小孩(价格) |
358 | 160 | |
338 | 120 | |
288 | 120 | |
420 | 180 | |
480 | 200 | |
228 | 100 |
成都到峨眉山旅游租车价格(乐山峨眉山二日游租车价格表)
车型车位 | 一日游 | 两日游 | 三日游 |
捷达同级轿车 | 800 | 1100 | 1200 |
广本帕斯特同级轿车 | 900 | 1200 | 1300 |
奥迪同级轿车 | 1100 | 1400 | 1600 |
9座商务车 | 900 | 1400 | 1600 |
9座别克同级 | 1100 | 1600 | 2000 |
17座旅游车全顺/都灵V | 1400 | 2000 | 2600 |
30座旅游车金龙 | 1800 | 2200 | 2600 |
39座旅游车金龙 | 2000 | 2600 | 3200 |
49座旅游车金龙 | 3200 | 3800 | 4800 |
19-22座旅游车考斯特 | 1600 | 2000 | 3000 |
导游费 | 300/团 | 600/团 | 900/团 |
以上报价均为有驾驶员的价格,费用包括驾驶员的工资、油费、过路费、停车费 |
峨眉山酒店名称及价格
酒店名称 | 单间(价格) | 标间(价格) |
金顶 | ||
500 | 530 | |
金顶山庄 |
| 450 |
七里坪景区 | ||
460(工作日)680(周末) | 460(工作日)680(周末) | |
780(含温泉) | 720(含温泉) | |
万年寺景区 | ||
万年宾馆 | 120 | 120 |
晚香楼 |
|
|
飞鹰阁 | 260 | 260 |
清音阁景区 | ||
清乐饭店 | 219 | 179 |
报国寺景区 | ||
980(工作日)1150(周末) | 860(工作日)980(周末) | |
峨眉山大酒店 | 420(含室内温泉) | 400(含室内温泉) |
峨眉山温泉饭店 | 820 | 600 |
灵秀印象酒店 | 559 | 478 |
148元 | 128元 | |
元真酒店 | 160 | 200 |
天颐温泉大饭店 | 650 | 480 |
天鹅大酒店 | 140 | 220 |
| 260 | |
峨眉山市区 | ||
神龙酒店 | 360 | 320 |
心港湾酒店 | 220 | 280 |
邮电宾馆 |
|
|
世纪阳光大酒店 | 380 | 380 |
华生酒店 | 560 | 450 |
红旗宾馆 | 230 | 230 |
银华大酒店 | 280 | 180 |
以上所有放假均是平时价格,节假日价格请电讯工作人员。(节假日为:元旦节,春节,清明节,劳动节,端午节,中秋节,国庆节)
峨眉山旅游网奖牌

相关文章